設備紹介
設備一覧
めっき加工ライン
静止ライン
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 全自動めっき装置PX-2型(Cu-Ni-Cr) | 1 |
| 手動半光沢ニッケルめっき装置 | 1 |
| 手動アルミ前処理(ジンケート処理)装置 | 1 |
| 手動無電解Ni装置(回転併用) | 1 |
| 自動化成処理装置PX-3型 | 1 |
回転ライン
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 全自動めっき装置PX-1型(Cu-Ni-Sn) | 1 |
| 金めっき装置 | 1 |
| 銀めっき装置 | 1 |
| 遠心分離機(静止併用) | 3 |
| 酸洗・化学研磨装置(銅・真鍮・鉄素材用) | 1 |
| 鉄系めっき剥離装置(静止併用) | 1 |
| 銅・真鍮系めっき剝離装置(静止併用) | 1 |
| クロム酸系銅めっき剝離装置 | 1 |
洗浄ライン
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 塩化メチレン縦型クリンベスト自動洗浄装置 | 1 |
| 塩化メチレン5槽式自動洗浄装置 | 1 |
| 炭化水素系自動洗浄装置 1号機 | 1 |
| 炭化水素系自動洗浄装置 2号機 | 1 |
動力系
| 設備名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| ボイラー | 2 | 本社 |
| コンプレッサー | 6 | 3工場合計 |
排水系
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 酸アルカリ一般排水処理装置 | 1 |
| 六価クロム還元装置 | 1 |
| イオン交換塔逆洗自動再生装置 | 1 |
| イオン交換装置(クロム系・シアン系) | 3 |
車両系
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| トラック(2t、4t) | 2 |
| フォークリフト | 3 |
| 社用車 | 4 |
検査設備機器
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 蛍光X線膜厚測定器 | 2 |
| 電子顕微鏡(元素分析機能付き) | 1 |
| めっき液分析装置 | 1式 |